Pomnik poległych w I wojnie światowej
Pomnik upamiętniający mieszkańców Przewozu poległych w I wojnie światowej (w latach 1914 - 1918). Wybudowany prawdopodobnie w latach 20-tych. Pierwotnie na szczycie pomnika umieszczony był orzeł, były też, po obydwu stronach głowy Jezusa, napisy w języku niemieckim: "Jesus, Heiland, Seligmacher!" (Jezus, Pan, Zbawiciel!) oraz "Den tapferen Helden unserer Gemainde" (Dzielnym Bohaterom naszej Gminy). Po II wojnie światowej orła zamieniono na krzyż, a niemieckie napisy zatarto. Pozostawiono napis "1914 - 1918" (czas trwania wojny) oraz listę nazwisk z datami śmierci.
Lista nazwisk (w porządku alfabetycznym):
Nazwisko | Imię | Data śmierci |
BLANA | Wilhelm | 25.10.1915 |
BOCHENEK | Franz | 12.05.1918 |
BOCHENEK | Johann | 10.08.1915 |
BOCHENEK | Konstantin | 03.11.1916 |
BULLIK | Bernhard | 10.07.1916 |
DEPTA | Konstantin | 10.12.1914 |
FLIEGEL | Ignaz | 01.07.1916 |
GARBAS | Emanuel | 27.08.1918 |
GARBAS | Ignaz | 14.08.1917 |
GARBAS | Anton | 13.11.1916 |
HALAMODA | Alois | 31.07.1917 |
JONAS | Jacob | 03.09.1918 |
JONAS | Vincenz | 03.04.1917 |
KIRCHNIAWY | Franz | 06.09.1918 |
KOWACZEK | Anton | 25.09.1914 |
MALIK | Alois | 27.04.1915 |
MICHALLEK | Joachim | 25.06.1915 |
MORAWIN | Ignaz | 16.04.1918 |
MUSIOL | Josef | 19.07.1916 |
OGOREK | Isidor | 07.08.1918 |
PAJONK | Josef | 13.10.1918 |
PAJONK | Vincenz | 01.05.1917 |
PRZEWOSNIK | Johann | 15.03.1915 |
PRZEWOSNIK | Paul | 07.07.1916 |
RYBORZ | Ignaz | 07.07.1918 |
WOCHNIK | Johann | 04.02.1916 |
WOJTASCHEK | Johann | 25.09.1915 |
WOJTASCHEK | Konstantin | 25.06.1917 |
ZEMELKA | Franz | 04.01.1915 |
ZEMELKA | Theodor | 22.08.1914 |
Ostatnia zmiana: (10.10.2010)